Yuken Tip AR16-FR01C-22 Pompă hidraulică cu piston axial
brand.: Yishg
produsele de origine: China
timpul de livrare: 10-30 de zile
capacitatea de aprovizionare: 300/zi
Model: AR16-FR01C-22
Cilindrată maximă: 15,8 cc/rev
Presiune maximă de lucru: 16MPA
Interval de viteză a arborelui: 600-1800 r/min
Rotație: chiar de la capătul arborelui
Tip control: tip compensator de presiune
Tip produs: Pompă cu piston
Yuken Tip AR16-FR01C-22 Pompă hidraulică cu piston axial
Informații despre produs | |||
Marca | Yishg | Serie | AR16 |
Model | AR16-FR01C-22 | Tip produs | Pompă cu piston |
Timpul de livrare | 10-30 de zile | Perioada de garantie | 365 de zile |
Material | fontă | Capacitate de aprovizionare | 300 buc/zi |
Originea produsului | China | Deplasare maximă | 15,8 cc/tur |
Presiune maximă de lucru | 16MPA | Viteza arborelui a sunat | 600-1800 rot/min |
Prezentarea detaliilor produsului
Forjare din oțel de înaltă calitate, rezistență la presiune și rezistență la impact
Ieșire eficientă, calitate fără griji
Carcasă dură, realizată din material aliaj de înaltă calitate, puternică și durabilă
Performanță puternică, eficiență ridicată și viață lungă
Detalii produs
Specificații | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerele de model | Deplasare geometrică cm3/rev | Min. Adj. curgere cm3/tur | Presiune de operare MPa | Gama de viteză a arborelui rpm | Aproximativ. Masa kg | ||
Evaluat | Intermitent★ | Max. | Min. | ||||
AR16-FR01**-22 | 15.8 | 6.0 | 16 | 1800 | 600 | 11.8 | |
AR22-FR01**-22 | 22.2 | 8.5 | 12.5 | ||||
AR16 | -F | R | 01 | B | S | -douăzeci și doi | |
Numărul de serie | Montare | Directia rotatiei | Tip control | Pres. Adj. Gamă | Poziția portului | Numărul de proiectare | |
AR16 | F: Flanșă Mtg. | [Vzut de la capătul arborelui] R: în sensul acelor de ceasornic (normal) | 01: Presiune Tip compensator | B: 1,2〜7 C: 2,0〜16 | Niciunul: Port axial S: Port lateral | 22 | |
AR22 | 22 | ||||||
Lista de etanșări și rulmenți | |||||||
Articol | Numele părții | Numerele piesei | Cant. | ||||
AR16-FR01 | AR22-FR01 | ||||||
5 | Garnitură | 1302-PK314545-5 | 1 | ||||
17 | Ținând | 6305 | 1 | ||||
19 | Ținând | HMK 1715 V2 | Z30-1303-PK410300-8 | 1 | |||
20 | Sigiliu de ulei | TCN 254511 | 1 | ||||
30 | O-ring | SO-NB-P9 | 3 | ||||
31 | O-ring | SO-NB-P8 | 1 | ||||
32 | O-ring | SO-NB-P14 | 1 | ||||
54 | O-ring | AS 568-018 (NBR-70) | 1 | ||||
62 | O-ring | SO-NB-P10 | 1 |
AVANTAJELE NOASTRE
01.PRET DIRECT DE FABRICA
02.CALITATE FRUTA
03.LIVRARE RAPIDA IN 1 ZI
04.OEM ESTE ACCEPTAT
05.PRODUSE PERSONALIZATE
06.FĂRĂ MOQ, 1PC OK. COMANDĂ MICĂ BINE AȚI VENIT
07.PLATA ONLINE
08.SERVICIUL POST-VÂNZARE 24