Pompă hidraulică cu palete ANSON tip IVP42-60-25AM-FR-86DD-10
brand.: YiHe
produsele de origine: China
timpul de livrare: 10-30 de zile
capacitatea de aprovizionare: 300 buc/zi
Model: IVP42-60-25AM-FR-86DD-10
Deplasare maximă: 189 ml/rev 78,6 ml/rev
Presiune maximă de lucru: 17,2 Mpa 13,8 Mpa
Interval de viteză a arborelui: 600-1800 r/min
Rotație: dreapta și stânga de la capătul arborelui
Tip control: POMPA DOZATOR
Tip produs: Pompă cu palete

Pompă hidraulică cu palete ANSON tip IVP42-60-25AM-FR-86DD-10

Afisare detalii produs

Design profesional, rezistent la uzură și rezistent la presiune

Zgomot redus, căldură scăzută, performanță puternică

Rezistență la presiune și impact, miez de pompă de înaltă rezistență

Garnitură de ulei importată, tampon de înaltă frecvență
Informații despre produs
| Marca | YIHE | Serie | IVP42 |
| Model | IVP42-60-25AM-FR-86DD-10 | Tip produs | Pompă cu palete duble |
| Timpul de livrare | 10-30 de zile | Perioada de garantie | 365 de zile |
| Material | fontă | Capacitate de aprovizionare | 300 buc/zi |
| Originea produsului | China | Deplasare maximă | 189 ml/tur 78,6 ml/rev |
| Presiune maximă de lucru | 17,2 Mpa 13,8 Mpa | Viteza arborelui a sunat | 600-1800 rot/min |
Diagrama parametrilor produsului


● Capacitate nominală în US gpm la 1200r/min și 6,9 bar (100psi).
★ seria IVPQ nu tip H de înaltă presiune.
▲ Seria IVPQ fără model de arbore canelat.
| Presiunea maximă de lucru a pompei duble de tip IVP (Q/V). | ||||||||
| caz număr | Pompă la capătul arborelui (prima ieșire de ulei) | Capacul pompei (a doua iesire de ulei) | Număr maxim a revoluţiilor (r/min) | Număr minim a revoluţiilor (r/min) | ||||
| cod | Geometric deplasare (cm³/r) | functionare maxima presiune (bar) | cod | Geometric deplasare (cm³/r) | functionare maxima presiune (bar) | |||
| IVP(Q/V)42 | 30 | 96,0 | ▲172 F3=138 F11=157 | 17 | 52.5 | ▲172 F3=138 F11=157 | 1800 F3=1200 F11=1500 | 600 |
| 35 | 109 | |||||||
| 38 | 128 | 19 | 59.2 | |||||
| 42 | 134 | |||||||
| 50 | 156 | 21 | 65,0 | |||||
| 60 | 189 | |||||||
| 67 | 210 | 25 | 78,6 | |||||
| 75 | 236 | |||||||
Seria Navigare rapidă







